Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: TRUNG QUỐC
Hàng hiệu: Haisic
Chứng nhận: CE, UL, FCC, RoHS
Số mô hình: IP6SP
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 chiếc
Giá bán: USD3.75-USD4.95
chi tiết đóng gói: hộp giấy quà tặng + thùng carton bên ngoài
Thời gian giao hàng: 7-15 ngày
Điều khoản thanh toán: L / C, D / A, T / T, Western Union, MoneyGram,
Khả năng cung cấp: 100000 chiếc / tháng
Dung tích: |
2915mAh/3.82V |
KIỂU: |
Pin 6S Plus Chính Hãng Cho Iphone 6S PLUS |
tên sản phẩm: |
Pin điện thoại cho iPhone 6SP |
OEM: |
ĐÚNG |
Chu kỳ cuộc sống: |
>500 lần |
Sự bảo đảm: |
1 năm |
Dung tích: |
2915mAh/3.82V |
KIỂU: |
Pin 6S Plus Chính Hãng Cho Iphone 6S PLUS |
tên sản phẩm: |
Pin điện thoại cho iPhone 6SP |
OEM: |
ĐÚNG |
Chu kỳ cuộc sống: |
>500 lần |
Sự bảo đảm: |
1 năm |
Tên sản phẩm: Bộ pin điện thoại thông minh OEM iphone 6S plus 3.82V 2915mAh cho iPhone 6SP
| Mô tả Sản phẩm | ||
| Spec | Loại Batttery | Pin Lithium Ion |
| Lớp tế bào pin | A +++ | |
| Dung tích | 2750mAh | |
| Vôn | 3,82V | |
| Điện áp giới hạn | 4,3V | |
| Bảng mạch PCB | R & D bởi nhóm kỹ sư của chúng tôi hoặc hội đồng quản trị ban đầu | |
| Màu sắc | Màu xanh lam, OEM | |
| Thời gian chu kỳ | Hơn 550 lần | |
| Thời gian sạc | 1-3 giờ | |
| Thời gian chờ | 5-8 ngày | |
| Chứng nhận | CE, UL, FCC và RoHS | |
| Thương hiệu IC | Texas Instrument (TI), ZY, ZW | |
| Vật chất | Thân thiện với môi trường | |
| An toàn & Độ tin cậy | Sự bảo đảm | 12 tháng |
| Sự an toàn | Bảo vệ quá sạc, Bảo vệ quá xả, Bảo vệ ngắn mạch | |
| Điều khoản & Điều kiện | MOQ: | 20 cái |
| Điều khoản thanh toán | TT / Western Union / L / C, Paypal | |
| Hải cảng | Thâm Quyến hoặc Hồng Kông | |
| OEM | Đặt hàng OEM được chào đón nồng nhiệt. | |
| Lệnh thử nghiệm cũng được chấp nhận. | ||
| Nhiệt độ làm việc |
Nhiệt độ làm việc (-10 ~ 50 ° C) |
|
| Mô hình pin nhiều mẫu để lựa chọn |
||
| Người mẫu | năng lực ban đầu | Công suất cao |
| Iphone 5 | 1440mAh | |
| Iphone 5s | 1560mAh | 180OmAh |
| Iphone 5c | 1510mAh | |
| iphone SE | 1642mAh | 1800mAh |
| iphone SE 2020 | 1821 mah | 2200mAh |
| Iphone 6 | 1810mAh | 2200mAh |
| iphone 6P | 2915mAh | 3350mAh |
| iphone 6s | 1715mAh | 2200mAh |
| iphone 6SP | 2750mAh | 3350mAh |
| iphone 7 | 1960mAh | 2200mAh |
| iphone 7P | 2910mAh | 3400mAh |
| iphone 8 | 1821 mah | 2200mAh |
| iphone 8p | 2691mAh | 3400mAh |
| iphone x | 2716mAh | 2900mAh |
| iPhone XR | 2942mAh | 3530mAh |
| iphone xs | 2658 mah | 3050mAh |
| iphone XS Max | 3174mAh | 3710mAh |
| iphone 11Pro | 3110mAh | 3500mAh |
| iphone 11Pro | 3046mAh | |
| iphone 11Pro Max | 3969mAh | |
![]()
![]()